公開前鋒愛眾燃?xì)庥邢薰境擎?zhèn)管道燃?xì)馀錃舛▋r成本基本信息 | |||||||||
項目 | 行次 | 20 年 | 20 年 | 2017 年 | 三年平均 | ||||
申報數(shù) | 增或減 | 申報數(shù) | 增或減 | 申報數(shù) | 增或減 | 申報數(shù) | 增或減 | ||
一、年設(shè)計供氣量(萬立方米) | 1 | 1459 | |||||||
二、資產(chǎn)和財務(wù)狀況(萬元) | 2 | ||||||||
1、注冊資本 | 3 | 2000 | |||||||
2、固定資產(chǎn)原值 | 4 | 1780.94 | |||||||
(1)配氣管網(wǎng) | 5 | 1557.5 | |||||||
(2)房屋及建筑 | 6 | 194.45 | |||||||
(3)配氣專用設(shè)備 | 7 | ||||||||
(4)交通工具 | 8 | 23.45 | |||||||
(5)其他 | 9 | 5.54 | |||||||
3、流動資產(chǎn) | 10 | 4551.33 | |||||||
4、遞延資產(chǎn) | 11 | 0.58 | |||||||
5、無形資產(chǎn) | 12 | ||||||||
6、未投入使用更新技術(shù)改造項目 | 13 | ||||||||
7、財政撥付的城市建設(shè)費(fèi) | 14 | ||||||||
8、上年末借款總額 | 15 | ||||||||
其中:長期借款 | 16 | ||||||||
9、所有者權(quán)益 | 17 | 3248.12 | |||||||
10、主營業(yè)務(wù)凈利潤 | 18 | -49.22 | |||||||
11、凈資產(chǎn)利潤率(%) | 19 | -0.99% | |||||||
三、年供氣量(萬立方米) | 20 | 879.18 | |||||||
1、購進(jìn)氣量 | 21 | 879.18 | |||||||
2、年初庫存氣量 | 22 | ||||||||
3、年末庫存氣量 | 23 | ||||||||
四、年銷售氣量(萬立方米) | 24 | 840.04 | |||||||
1、居民用氣 | 25 | 560.64 | |||||||
(1)居民生活用氣 | 26 | 531.07 | |||||||
(2)居民采暖用氣 | 27 | ||||||||
(3)福利院和養(yǎng)老院用氣 | 28 | ||||||||
(4)各類學(xué)校和幼兒園用氣 | 29 | 29.57 | |||||||
2、非居民用氣 | 30 | 279.4 | |||||||
五、配氣損耗率(%) | 31 | 5 | |||||||
六、供氣主管道管徑(毫米) | 32 | DN108 | |||||||
七、主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 33 | 1625.19 | |||||||
其中:居民用氣收入 | 34 | 875 | |||||||
非居民用氣收入 | 35 | 750.19 | |||||||
36 | 32 | ||||||||
1、配氣人員 | 37 | 19 | |||||||
2、銷售人員 | 38 | 9 | |||||||
3、管理人員 | 39 | 4 | |||||||
4、離退休人員 | 40 | ||||||||
5、其他人員 | 41 | ||||||||
6、單獨(dú)分開核算的安裝人員 | 42 | ||||||||
九、用戶自有固定資產(chǎn)原值 | 43 | 1780.94 | |||||||
注:1、固定資產(chǎn)原值為年末數(shù),流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)為年初數(shù)+年末數(shù)的平均數(shù)。2、職工定編人數(shù)為年初數(shù)+年末數(shù)的平均數(shù)。 |