前鋒愛眾燃?xì)庥邢薰境擎?zhèn)管道燃?xì)馀錃舛▋r(jià)成本申報(bào)公開表 | ||||||
填報(bào)單位:四川省前鋒愛眾燃?xì)庥邢薰?/td> | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 計(jì)量單位 | ()年 | ()年 | (2017)年 | 備注(數(shù)據(jù)來源) |
一、運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1=2+9+13 | 萬元 | 616.08 | 科目余額表 | ||
(一)直接配氣成本 | 2=∑(3:8) | 萬元 | 324.75 | 科目余額表 | ||
1.材料費(fèi) | 3 | 萬元 | 科目余額表 | |||
2.燃料動(dòng)力費(fèi) | 4 | 萬元 | 科目余額表 | |||
3.配氣損耗費(fèi) | 5 | 萬元 | 科目余額表 | |||
4.職工薪酬 | 6 | 萬元 | 101.05 | 科目余額表 | ||
5.修理費(fèi) | 7 | 萬元 | 44.28 | 科目余額表 | ||
6.其他費(fèi)用 | 8 | 萬元 | 179.42 | 科目余額表 | ||
(二)管理費(fèi)用 | 9 | 萬元 | 206.35 | 財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
其中:1.管理人員薪酬 | 10 | 萬元 | 159.19 | 科目余額表 | ||
2.辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)合計(jì) | 11 | 萬元 | 4.99 | 科目余額表 | ||
3.業(yè)務(wù)招待費(fèi) | 12 | 萬元 | 9.98 | 科目余額表 | ||
(三)銷售費(fèi)用 | 13 | 萬元 | 84.98 | 財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
其中:1.銷售人員薪酬 | 14 | 萬元 | 69.25 | 科目余額表 | ||
2.辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)合計(jì) | 15 | 萬元 | 6.18 | 科目余額表 | ||
3.廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì) | 16 | 萬元 | 0.76 | 科目余額表 | ||
4.業(yè)務(wù)招待費(fèi) | 17 | 萬元 | 科目余額表 | |||
二、折舊及攤銷 | 18=19+21 | 萬元 | 90.25 | 科目余額表 | ||
(一)折舊 | 19 | 萬元 | 83.36 | 科目余額表 | ||
其中:直接配氣成本中折舊 | 20 | 萬元 | 83.36 | 科目余額表 | ||
(二)攤銷 | 21 | 萬元 | 6.89 | 科目余額表 | ||
其中:直接配氣成本中攤銷 | 22 | 萬元 | 6.89 | 科目余額表 | ||
三、總成本 | 23=1+18 | 萬元 | 706.33 | 財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
四、配氣量 | 24 | 萬方 | 879.18 | 運(yùn)營報(bào)表 | ||
五、單位成本 | 25=23÷24 | 元/方 | 0.8034 | |||
注:備注欄填寫成本數(shù)據(jù)的填報(bào)依據(jù),如數(shù)據(jù)取自財(cái)務(wù)報(bào)表/科目余額表/成本明細(xì)賬XX科目數(shù)據(jù)。 |