經(jīng)營業(yè)務(wù)及其收入調(diào)查表 | |||||||||
項目 | 內(nèi) 容 | ||||||||
一、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍 | 天然氣供應(yīng)(憑建設(shè)行政主管部門資質(zhì)證書經(jīng)營),銷售:燃?xì)鉅t具,氣儀表校驗、安裝。 | ||||||||
其中非獨立核算 業(yè)務(wù)范圍 | |||||||||
二、非獨立核算 業(yè)務(wù)收入(萬元) | 20 15 年 | 20 16 年 | 20 17 年 | ||||||
申報數(shù) | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報數(shù) | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報數(shù) | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
…… | |||||||||
三、獨立核算 業(yè)務(wù)收入(萬元) | |||||||||
1 | 12014.29 | 12046.73 | 10869.33 | ||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
…… | |||||||||
四、財政補助收入 | |||||||||
注:非獨立核算業(yè)務(wù)指與居民供氣業(yè)務(wù)一并核算的業(yè)務(wù)。 |