前鋒愛眾燃?xì)庥邢薰窘?jīng)營者基本情況調(diào)查表 應(yīng)公開 | |||||||||||||
項(xiàng) 目 | 欄次及關(guān)系 | 20 年 | 20 年 | 20 17 年 | 三年平均 | ||||||||
申報(bào)數(shù) | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報(bào)數(shù) | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報(bào)數(shù) | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報(bào)數(shù) | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | ||
三、年供氣量(萬立方米) | 20=21+22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、購進(jìn)氣量 | 21 | 879.18 | |||||||||||
2、年初庫存氣量 | 22 | ||||||||||||
3、年末庫存氣量 | 23 | ||||||||||||
四、年銷售氣量(萬立方米) | 24=25+30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、居民用氣 | 25=26+…+29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1)居民生活用氣 | 26 | 531.07 | |||||||||||
(2)居民采暖鍋爐用氣 | 27 | ||||||||||||
(3)福利院及養(yǎng)老院用氣 | 28 | ||||||||||||
(4)各類學(xué)校和幼兒園用氣 | 29 | 29.57 | |||||||||||
2、非居民用氣 | 30 | 279.4 | |||||||||||
五、輸配氣損耗率(%) | 31 | 4.45 | |||||||||||
六、供氣主管道管徑(毫米) | 32 | DN108 | |||||||||||
七、主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 33=34+35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:居民用氣收入 | 34 | 875 | |||||||||||
非居民用氣收入 | 35 | 750.19 | |||||||||||
八、職工總數(shù)(人) | 36=37+…+41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、輸配人員 | 37 | 19 | |||||||||||
2、管理人員 | 38 | 9 | |||||||||||
3、銷售人員 | 39 | 4 | |||||||||||
4、離通休人員 | 40 | ||||||||||||
5、其他人員 | 41 | ||||||||||||
九、用戶自有固定資產(chǎn)原值 | 42 | 1780.94 | |||||||||||
注:職工數(shù)為年初數(shù)加年末數(shù)的平均數(shù)。 |