前鋒愛眾燃氣有限公司經(jīng)營者基本情況調(diào)查表 應公開 | |||||||||||||
項 目 | 欄次及關系 | 20 年 | 20 年 | 2017 年 | 三年平均 | ||||||||
申報表 | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報表 | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報表 | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報表 | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | ||
一、年設計供氣量(萬立方米) | 1 | 1459 | |||||||||||
二、資產(chǎn)及財務狀況(萬元) | 2 | ||||||||||||
1、注冊資本 | 3 | 2000 | |||||||||||
2、固定資產(chǎn)原值 | 4=5+……+9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1)輸氣管網(wǎng) | 5 | 1557.5 | |||||||||||
(2)房屋及建筑物 | 6 | 194.45 | |||||||||||
(3)輸氣專用設備 | 7 | ||||||||||||
(4)交通工具 | 8 | 23.45 | |||||||||||
(5)其他 | 9 | 5.54 | |||||||||||
3、流動資產(chǎn) | 10 | 3604.08 | |||||||||||
4、遞延資產(chǎn) | 11 | 0.58 | |||||||||||
5、無形資產(chǎn) | 12 | ||||||||||||
6、未投入使用更新技術(shù)改造項目 | 13 | ||||||||||||
7、財政撥付的城市建設開發(fā)費 | 14 | ||||||||||||
8、上年末借款總額 | 15 | ||||||||||||
其中:長期借款 | 16 | ||||||||||||
9、所有者權(quán)益 | 17 | 3248.12 | |||||||||||
10、主營業(yè)務凈利潤 | 18 | -49.22 | |||||||||||
11、凈資產(chǎn)利潤率(%) | 19 | -0.99% | |||||||||||
注:固定資產(chǎn)原值為年末數(shù),流動資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)為年初數(shù)加年末數(shù)的平均數(shù)。 |