愛眾燃氣直營經(jīng)營者基本情況調(diào)查表 | |||||||||||||
項 目 | 欄次及關(guān)系 | 20 15 年 | 20 16 年 | 20 17 年 | 三年平均 | ||||||||
申報表 | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報表 | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報表 | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | 申報表 | 核增/核減數(shù) (+/-) | 核定數(shù) | ||
一、年設(shè)計供氣量(萬立方米) | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000.00 | ||||||||
二、資產(chǎn)及財務(wù)狀況(萬元) | 2 | ||||||||||||
1、注冊資本 | 3 | ||||||||||||
2、固定資產(chǎn)原值 | 4=5+……+9 | 11234.63 | 0 | 0 | 10740.06 | 0 | 0 | 14989.33 | 0 | 0 | 12321.34 | 0 | 0 |
(1)輸氣管網(wǎng) | 5 | 10084.84 | 10020.96 | 11211.07 | 10438.96 | ||||||||
(2)房屋及建筑物 | 6 | 419.66 | 352.22 | 3404.94 | 1392.27 | ||||||||
(3)輸氣專用設(shè)備 | 7 | 0.00 | |||||||||||
(4)交通工具 | 8 | 110.26 | 183.61 | 172.06 | 155.31 | ||||||||
(5)其他 | 9 | 619.87 | 183.27 | 201.26 | 334.80 | ||||||||
3、流動資產(chǎn) | 10 | 13597.1 | 13888.36 | 13265.3 | 13583.59 | ||||||||
4、遞延資產(chǎn) | 11 | 0.00 | |||||||||||
5、無形資產(chǎn) | 12 | 1142.12 | 2005.75 | 2021.14 | 1723.00 | ||||||||
6、未投入使用更新技術(shù)改造項目 | 13 | 0.00 | |||||||||||
7、財政撥付的城市建設(shè)開發(fā)費 | 14 | 0.00 | |||||||||||
8、上年末借款總額 | 15 | 3000 | 3000 | 2000.00 | |||||||||
其中:長期借款 | 16 | 3000 | 3000 | 2000.00 | |||||||||
9、所有者權(quán)益 | 17 | 12775 | 15004.98 | 15899.25 | 14559.74 | ||||||||
10、主營業(yè)務(wù)凈利潤 | 18 | -1091.99 | -1480.1 | -2046.87 | -1539.65 | ||||||||
11、凈資產(chǎn)利潤率(%) | 19 | -8.55% | -9.86% | -12.87% | -10.43% | ||||||||
注:固定資產(chǎn)原值為年末數(shù),流動資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)為年初數(shù)加年末數(shù)的平均數(shù)。 |