愛眾燃?xì)馐聵I(yè)部直營(yíng)城鎮(zhèn)管道燃?xì)馀錃舛▋r(jià)成本申報(bào)公開表 |
填報(bào)單位:四川廣安愛眾股份有限公司燃?xì)馐聵I(yè)部直營(yíng) |
|
|
|
|
|
項(xiàng)目 | 行次 | 計(jì)量單位 | (2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 備注(數(shù)據(jù)來(lái)源) |
一、運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1=2+9+13 | 萬(wàn)元 | 3,414.10 | 3,984.95 | 4,451.77 | 科目余額表 |
(一)直接配氣成本 | 2=∑(3:8) | 萬(wàn)元 | 130.01 | 671.10 | 1,064.39 | 科目余額表 |
1.材料費(fèi) | 3 | 萬(wàn)元 | 9.10 | - | | 科目余額表 |
2.燃料動(dòng)力費(fèi) | 4 | 萬(wàn)元 | 2.18 | 1.36 | 10.75 | 科目余額表 |
3.配氣損耗費(fèi) | 5 | 萬(wàn)元 | - | - | | 科目余額表 |
4.職工薪酬 | 6 | 萬(wàn)元 | 78.25 | 339.28 | 510.11 | 科目余額表 |
5.修理費(fèi) | 7 | 萬(wàn)元 | 34.04 | 167.07 | 212.50 | 科目余額表 |
6.其他費(fèi)用 | 8 | 萬(wàn)元 | 6.44 | 163.39 | 331.03 | 科目余額表 |
(二)管理費(fèi)用 | 9 | 萬(wàn)元 | 2,013.73 | 1,979.87 | 2,222.18 | 科目余額表 |
其中:1.管理人員薪酬 | 10 | 萬(wàn)元 | 551.36 | 552.81 | 861.44 | 科目余額表 |
2.辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)合計(jì) | 11 | 萬(wàn)元 | 61.13 | 69.35 | 43.05 | 科目余額表 |
3.業(yè)務(wù)招待費(fèi) | 12 | 萬(wàn)元 | 38.11 | 32.13 | 18.92 | 科目余額表 |
(三)銷售費(fèi)用 | 13 | 萬(wàn)元 | 1,270.36 | 1,333.98 | 1,165.20 | 科目余額表 |
其中:1.銷售人員薪酬 | 14 | 萬(wàn)元 | 751.11 | 519.07 | 761.18 | 科目余額表 |
2.辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)合計(jì) | 15 | 萬(wàn)元 | 21.93 | 11.90 | 20.58 | 科目余額表 |
3.廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì) | 16 | 萬(wàn)元 | 24.39 | 21.68 | 6.94 | 科目余額表 |
4.業(yè)務(wù)招待費(fèi) | 17 | 萬(wàn)元 | - | - | 9.75 | 科目余額表 |
二、折舊及攤銷 | 18=19+21 | 萬(wàn)元 | 548.87 | 603.47 | 598.39 | 科目余額表 |
(一)折舊 | 19 | 萬(wàn)元 | 526.94 | 545.67 | 544.42 | 科目余額表 |
其中:直接配氣成本中折舊 | 20 | 萬(wàn)元 | | | 511.87 | 科目余額表 |
(二)攤銷 | 21 | 萬(wàn)元 | 21.93 | 57.80 | 53.97 | 科目余額表 |
其中:直接配氣成本中攤銷 | 22 | 萬(wàn)元 | | | | 科目余額表 |
三、總成本 | 23=1+18 | 萬(wàn)元 | 3,962.97 | 4,588.42 | 5,050.16 | 科目余額表 |
四、配氣量 | 24 | 萬(wàn)方 | 4,812.89 | 5,359.86 | 5,093.18 | 營(yíng)銷報(bào)表 |
五、單位成本 | 25=23÷24 | 元/方 | 0.8234 | 0.8561 | 0.9916 | |
注:備注欄填寫成本數(shù)據(jù)的填報(bào)依據(jù),如數(shù)據(jù)取自財(cái)務(wù)報(bào)表/科目余額表/成本明細(xì)賬XX科目數(shù)據(jù)。 |