四川省武勝愛眾燃?xì)庥邢薰竟獬杀竟?/span>
根據(jù)《省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)〈四川省居民用氣定價(jià)成本監(jiān)審指導(dǎo)意見〉的通知》(川發(fā)改價(jià)格[2016]7號(hào))及《四川省政府制定價(jià)格成本信息公開辦法》的要求,現(xiàn)將四川省武勝愛眾燃?xì)庥邢薰竟獬杀居枰怨_,懇請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。
一、供氣成本公開方式
(一)四川廣安愛眾股份有限公司門戶網(wǎng)站
http://shuaxiaoliang.cn
(二)咨詢電話
(0826)6235873、(0826)6232676,服務(wù)時(shí)間為星期一至星期五9時(shí)―17時(shí);聯(lián)系人:陳怡、周蘭。
(三)咨詢郵箱
四川省武勝愛眾燃?xì)庥邢薰緦凑铡端拇ㄊ≌贫▋r(jià)格成本信息公開辦法》規(guī)定,在受理咨詢后五個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)咨詢者。
二、供氣成本公開內(nèi)容
(一)企業(yè)運(yùn)行資質(zhì)
四川省武勝愛眾燃?xì)庥邢薰緸槲铱h城市供氣企業(yè),根據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》(國務(wù)院令第583號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,公司取得廣安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)《燃?xì)饨?jīng)營許可證》(證書編號(hào):川201613040143G),發(fā)證日期 2016年06月29日,有效期四年,具備供氣運(yùn)營資質(zhì)。
公司嚴(yán)格按照《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》從事供氣生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),企業(yè)規(guī)章制度,證書執(zhí)照齊全,符合四川省城鎮(zhèn)供氣企業(yè)運(yùn)行考核標(biāo)準(zhǔn)。
(二)企業(yè)編制、職業(yè)資格人員的比率
四川省武勝愛眾燃?xì)庥邢薰旧a(chǎn)經(jīng)營及管理人員 68人。公司具有大專及以上學(xué)歷員工 42 人,中級(jí)技術(shù)職稱 8 人;取得四川省城鎮(zhèn)燃?xì)饴殬I(yè)資格證書的管理崗位及關(guān)鍵崗位人員10人,取得執(zhí)業(yè)證持證上崗人數(shù)31人,持證上崗人員共計(jì) 31人,持證上崗率達(dá)45.59 %。
(三)城市供氣基本情況(詳見附件1)
(四)城市供氣財(cái)務(wù)成本(詳見附件2)
附件1:城市供氣企業(yè)基本情況表
附件2:城市供氣成本表
四川省武勝愛眾燃?xì)庥邢薰?/span>
2018年6月11日
附件1
城市供氣企業(yè)基本情況表
計(jì)量單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 欄次及關(guān)系 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 三年平均 |
一、年設(shè)計(jì)供氣量(萬立方米) | 2 | 0.00 | |||
二、資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況(萬元) | 3 | 0.00 | |||
1、注冊(cè)資本 | 4 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
2、固定資產(chǎn)原值 | 5=6+…+10 | 5140.49 | 5253.71 | 5454.97 | 5283.06 |
(1)輸氣管網(wǎng) | 6 | 4357.29 | 4485.30 | 4680.21 | 4507.60 |
(2)房屋及建筑物 | 7 | 545.99 | 546.00 | 546.00 | 546.00 |
(3)輸氣專用設(shè)備 | 8 | 0.00 | |||
(4)交通工具 | 9 | 51.27 | 93.99 | 93.99 | 79.75 |
(5)其他 | 10 | 185.94 | 128.42 | 134.77 | 149.71 |
3、流動(dòng)資產(chǎn) | 11 | 2763.62 | 2680.61 | 2896.82 | 2780.35 |
4、遞延資產(chǎn) | 12 | 145.11 | 14.25 | 24.60 | 61.32 |
5、無形資產(chǎn) | 13 | 285.91 | 279.95 | 284.57 | 283.48 |
6、未投入使用更新技術(shù)改造項(xiàng)目 | 14 | 0.00 | |||
7、財(cái)政撥付的城市建設(shè)開發(fā)費(fèi) | 15 | 0.00 | |||
8、上年末借款總額 | 17 | 1990.00 | 1750.00 | 750.00 | 1496.67 |
其中:長期借款 | 18 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 583.33 |
9、所有者權(quán)益 | 16 | 2899.63 | 3521.61 | 3986.48 | 3469.24 |
10 、主營業(yè)務(wù)凈利潤 | 19 | -626.83 | -665.24 | -563.91 | -618.66 |
11、凈資產(chǎn)利潤率(%) | 20 | -21.62% | -18.89% | -14.15% | -18.22% |
填表日期 2018 年 6 月 11 日 | |||||
注:固定資產(chǎn)原值為年末數(shù),流動(dòng)資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)為年初數(shù)加年末數(shù)的平均數(shù)。 |
附件1續(xù)
城市供氣企業(yè)基本情況表
計(jì)量單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 欄次及關(guān)系 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 三年平均 |
三、供氣量(萬立方米) | 21=22+23-24 | 2,592.75 | 2,568.63 | 2,602.03 | 2,587.80 |
1、購進(jìn)氣量 | 22 | 2,592.75 | 2,568.63 | 2,602.03 | 2,587.80 |
2、年初庫存氣量 | 23 | 0.00 | 0.00 | ||
3、年末庫存氣量 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||
四、年銷售氣量(萬立方米) | 25=26+31 | 2,384.37 | 2,461.59 | 2,480.78 | 2,442.25 |
1、居民用氣 | 26=27+…+30 | 1,554.48 | 1,617.06 | 1,624.89 | 1,598.81 |
(1)居民生活用氣 | 27 | 1,554.48 | 1,617.06 | 1,624.89 | 1,598.81 |
(2)居民采暖鍋爐用氣 | 28 | ||||
(3)福利院及養(yǎng)老院用氣 | 29 | ||||
(4)各類學(xué)校和幼兒園用氣 | 30 | ||||
2、非居民用氣 | 31 | 829.89 | 844.54 | 855.89 | 843.44 |
五、管網(wǎng)實(shí)際供銷差率(%) | 32 | 8.04 | 4.17 | 4.66 | 5.62 |
六、供氣主管道管徑(毫米) | 33 | ||||
七、主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 34 | 4,766.63 | 4,522.65 | 4,621.78 | 4,637.02 |
其中:居民用氣收入 | 35 | 2,374.34 | 2,528.50 | 2,566.43 | 2,489.76 |
非居民用氣收入 | 36 | 2,392.29 | 1,994.15 | 2,055.35 | 2,147.26 |
八、職工總數(shù)(人) | 37=38+…+40 | 75.50 | 73.50 | 68.00 | 72.33 |
1、輸配人員 | 38.00 | 13.00 | 15.00 | 16.50 | 14.83 |
2、管理人員 | 39.00 | 35.00 | 33.50 | 29.50 | 32.67 |
3、銷售人員 | 40.00 | 20.50 | 18.50 | 16.00 | 18.33 |
4、離退休人員 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、其他人員 | 42.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
九、用戶自有固定資產(chǎn)原值 | 43.00 | 5,140.49 | 5,253.71 | 5,454.97 | 5,283.06 |
填表日期 2018 年 6 月 11 日 | |||||
注:職工數(shù)為年初數(shù)加年末數(shù)的平均數(shù)。 |
附件2
城市供氣成本表
計(jì)量單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 欄次及關(guān)系 | 2015 年 | 2016年 | 2017 年 | 三年平均 |
申報(bào)數(shù) | 申報(bào)數(shù) | 申報(bào)數(shù) | 申報(bào)數(shù) | ||
一、購氣成本 | 1 | 3,369.72 | 3062.53 | 3,163.38 | 3,198.54 |
其中:購氣成本 | 2 | 3,369.72 | 3062.53 | 3,163.38 | 3,198.54 |
二、輸配成本 | 3=4+10+12+15+16+17 | 1,068.25 | 1039.55 | 1,100.05 | 1,069.28 |
1、輸氣人員職工薪酬 | 4 | 82.52 | 122.42 | 133.65 | 112.86 |
2、固定資產(chǎn)折舊 | 5=…+9+10 | 200.30 | 229.85 | 238.22 | 222.79 |
(1)輸氣管網(wǎng) | 6 | 200.30 | 229.85 | 238.22 | 222.79 |
(2) 房屋及建筑物 | 7 | 0.00 | |||
(3)輸氣專用設(shè)備 | 8 | 0.00 | |||
(4)交通工具 | 9 | 0.00 | |||
(5)其他 | 10 | 0.00 | |||
3、修理費(fèi) | 11 | 206.23 | 122.57 | 133.60 | 154.13 |
其中:用戶自有資產(chǎn)修理費(fèi) | 12 | 0.00 | |||
4、材料費(fèi) | 13=15+14 | 295.00 | 337.56 | 342.74 | 325.10 |
(1)添加劑費(fèi)用 | 14 | 2.56 | 2.74 | 1.77 | |
(2)其他材料費(fèi)用 | 15 | 295.00 | 335.00 | 340.00 | 323.33 |
5、燃料動(dòng)力費(fèi) | 16 | 2.27 | 2.68 | 3.56 | 2.84 |
6、其他費(fèi)用 | 17 | 281.93 | 224.47 | 248.28 | 251.56 |
三、期間費(fèi)用 | 18=18+…+20+21 | 981.34 | 1122.11 | 987.39 | 1,030.28 |
1、管理費(fèi)用 | 19 | 582.30 | 827.52 | 721.42 | 710.41 |
2、銷售費(fèi)用 | 20 | 290.50 | 216.53 | 206.06 | 237.70 |
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 21 | 108.54 | 78.06 | 59.91 | 82.17 |
五、成本沖減項(xiàng)目 | 22 | 0.00 | |||
六、定價(jià)總成本 | 23=1+3+18-22 | 5,419.31 | 5,224.19 | 5,250.82 | 5,298.11 |
七、輸配氣損耗率(%) | 2400.00% | 8.04% | 4.17% | 4.66% | 5.62% |
八、年售氣量(萬立方米) | 25 | 2,384.37 | 2,461.59 | 2,480.78 | 2,442.25 |
九、單位定價(jià)成本(元/立方米) | 26=23÷25 | 2.27 | 2.12 | 2.12 | 2.17 |
填表日期 2018 年 6 月 11日 |